Najtańsze trening całego ciała FBW - Porównanie
Ławka rzymska z przeprostem inSPORTline ON-X RCB20 ∙ 8 poziomów ∙ stalowa rama ∙ komfortowa tapicerka ∙ nośność 150 kg |
Multifunkcyjna ławka do ćwieczń całego ciała inSPORTline Omni-Fit ∙ linki + drążek ∙ składana konstrukcja |
Brama / maszyna Body-Solid Crossover PCCO90X ∙ podwójny wyciąg ∙ konstrukcja stalowa ∙ regulacja wysokości |
Wielofunkcyjna brama stojak do ćwiczeń inSPORTline Vektor ∙ podciśnieniowe koła linowe ∙ trening całego ciała ∙ solidna konstrukcja |
Verticon / symulator wspinaczki inSPORTline Pro 500 ∙ funkcja steppera ∙ 8 poziomów oporu ∙ nośność 159 kg ∙ programy HRC |
|
| Cena |
589 zł
Szczegóły produktu
|
1 029 zł
Szczegóły produktu
|
3 199 zł
Szczegóły produktu
|
6 189 zł
Szczegóły produktu
|
9 219 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Wysokość | 208 cm | ||||
| Wysokość | 82 cm | ||||
| Kolor | Czerwony , Czarny | ||||
| Maksymalna nośność | 250 kg | 150 kg | 150 kg | 159 kg | |
| Waga produktu | 77.30 kg | 47 kg | |||
| Wysokość | 91 cm | ||||
| Szerokość | 100 cm | ||||
| Długość | 190 cm | ||||
| System oporu | Magnetyczny | ||||
| Szerokość | 64.20 cm | ||||
| Długość | 285 cm | ||||
| Szerokość | 70 cm | ||||
| Regulacja obciążenia | ręczna | ||||
| Długość | 140.10 cm | ||||
| Nośność | 350 kg | ||||
| Obszar | 2.85 m2 | ||||
| Waga | 23 kg | ||||
| Wysokość | 224 cm | ||||
| Wysokość całkowita | 199 cm | ||||
| Waga | 13.50 kg | ||||
| Waga | 49 kg | ||||
| Długość | 89 cm | ||||
| Maks. wzrost użytkownika | 200 cm | ||||
| Kolce na kółkach | |||||
| Szerokość | 81 cm | ||||
| Średnica gryfu | 25 mm | ||||
| Kategoria gwarancji | Domowa | Domowa | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna , Domowa |
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Kółka transportowe | |||||
| Martwy ciąg | |||||
| Ilość oparć | 3 | ||||
| System wyrównania nierówności podłogi | |||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Talerze obciążeniowe |