Bestsellery damskie rowery elektryczne - Porównanie
E-rower Crussis e-Country Full 10.10 720Wh 27,5" |
E-rower trekkingowy Levit Columba Bosch Perf. 625 28" Promocja |
Rower Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
E-rower Crussis e-Fionna 10.10 900Wh 29" |
E-rower Crussis e-Fionna 10.9-M - model 2024 |
|
| Cena |
17 219 zł
Szczegóły produktu
|
11 199 zł
Szczegóły produktu
|
7 819 zł
Szczegóły produktu
|
13 619 zł
Szczegóły produktu
|
12 899 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Rozmiar ramy | 17,5" (160-175 cm) , 19,5" (170-185 cm) | 18" (165-175 cm) , 20" (175-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Kolor | Czarny , Srebrny , Zielony Szmaragd | Matowa Mięta | Latte , Turquoise pearl | Czarny , Niebieski | |
| Bateria | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | Levit SP2.1 468 Wh | (zasięg do 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | ||
| Żywotność baterii | 720 Wh | 900 Wh | |||
| Pojemność | 20 Ah | 25 Ah | |||
| Napięcie | 36 V | 36 V | |||
| Zasięg | 170 km | 150 km | 100 km | 200 km | 170 km |
| Silnik | Panasonic | Bosch | Bafang | Panasonic | Panasonic |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | ||
| Silnik | PANASONIC GX Ultimate | BOSCH Performance | Bafang M400 , (Napęd centralny) | PANASONIC GX Ultimate | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Ultimate |
| Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | |
| Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | ||
| Maksymalny moment obrotowy | 95 Nm | 95 Nm | |||
| Hamulce | Tarczowe | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Tarczowe | Hydrauliczne |
| Wyświetlacz | Bosch Purion | Kolorowy wyświetlacz TFT Bafang C18 | PANASONIC panel LCD | ||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | |||
| Rama | alloy 6061 | alloy 6061 | Al 6061 | ||
| Skok widelca | 100 mm | 75 mm | 63 mm | 130 mm | 120 mm |
| Rodzaj manetki | dźwigniowe , elektroniczne | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
| Ilość biegów | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 |
| Zawieszenie | pełne zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | |
| Możliwość blokady zawieszenia | |||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Widelec | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29", 120 mm | ||
| Rozmiar kół | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T | ||
| Szerokość opony | 2.35 ʺ | 2.40 ʺ | |||
| Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T | ||
| Zaprojektowany dla seniorów | |||||
| Z niskim początkiem | |||||
| Typ roweru | Z pełnym zawieszeniem , Miejskie , Crossowe , Górskie , Trekkingowe , SUV | Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | Górskie | Górskie |
| Piasta tylna | FORMULA DC22 LW | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, stała oś 12x142mm | ||
| Mullet | |||||
| Piasta przednia | FORMULA DC20 LW | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, stała oś 15x100mm | ||
| Składana kostrukcja | |||||
| Tylna opona | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | ||
| Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
| Przednia opona | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | ||
| Stopka | |||||
| Manetki | Shimano Deore M4100 | Shimano Altus M2000 | SRAM NX Eagle Single Click | ||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | |||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Rok | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore M4120 | SHIMANO Altus M2000 | SRAM GX Eagle | ||
| Mechanizm korbowy | Spec NW (170mm, 44z.) | SRAM X-SYNC 2 38Z | |||
| Kaseta | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | ||
| Łańcuch | KMC X10-73 | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | ||
| Obręcz przednia | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką, 30 mm | ||
| Obręcz tylna | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką,30 mm | ||
| Pedały | Stop, antypoślizgowy | aluminiowe | WELLGO | ||
| Korby | CRUSSIS ISIS 170 mm | ||||
| Kierownica | Spec Phase 31,8 x 700 mm | Spec 31,8 x 660 mm | CRUSSIS Al, 720 mm | ||
| Uchwyty | Velo Ergo Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS silikonowe | ||
| Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 105 mm | Spec 31,8 x 90 mm | CRUSSIS Al, 50 mm, kąt 7° | ||
| Stery | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | Tappered 1,5" | ||
| Siodełko | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal Herz | Selle Royal | ||
| Sztyca | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | ||
| Błotniki |