Najtańsze damskie rowery elektryczne - Porównanie
Miejski rower elektryczny Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - model 2025 |
Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" Promocja |
Składany rower elektryczny inSPORTline ISL Felior 468 Wh 20" - model 2026 ∙ składak ∙ bateria 468 Wh ∙ zasięg do 100 km ∙ nośność 125 kg |
Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" Promocja |
Młodzieżowy rower elektryczny inSPORTline ISL Atezion 374 Wh 26" - model 2026 ∙ bateria 374 Wh ∙ zasięg do 70 km ∙ hamulce hydrauliczne |
|
| Cena |
5 499 zł
Szczegóły produktu
|
4 199 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
5 999 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Kolor | Orange Pearl , Olive Pearl | Aksamitna czerwień , Titanium Grey (szary) | Orange Pearl , Olive Pearl | Brzoskwiniowy beż , Majestatyczny fiolet | |
| Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (156-183 cm) | 18" (160-180 cm) | 15" (142-165 cm) |
| Bateria | Levit SP2.1 468 Wh | Levit SP2.1 630 Wh | |||
| Żywotność baterii | 459 Wh | 468 Wh | 374 Wh | ||
| Pojemność | 12,75 Ah | 13 Ah | 10,4 Ah | ||
| Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V | ||
| Zasięg | 100 km | 100 km | 100 km | 150 km | 70 km |
| Silnik | Bafang | Bafang | Bafang | ||
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | |||
| Silnik | Bafang H300 | Levit HD , (Napęd tylni) | Bafang H405 | Levit HD , (Napęd tylni) | Bafang H405 |
| Moc silnika | 250 W | 250 W | |||
| Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru |
| Maksymalny moment obrotowy | 32 Nm | 65 Nm | 65 Nm | ||
| Hamulce | Szczęka | Hydrauliczne | Szczęka | Hydrauliczne | Tarczowe |
| Wyświetlacz | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | |||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | ||||
| Skok widelca | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
| Rama | alloy 6061 | alloy 6061 | |||
| Rodzaj manetki | obrotowe | dźwigniowe | obrotowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
| Ilość biegów | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | brak | widelec przedni | widelec przedni |
| Możliwość blokady zawieszenia | |||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Rozmiar kół | 26 | 28 | 20 | 28 | 26 |
| Widelec | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | |||
| Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szerokość opony | 1.75 ʺ | ||||
| Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Zaprojektowany dla seniorów | |||||
| Z niskim początkiem | |||||
| Typ roweru | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe | Składane | Miejskie , Trekkingowe | Górskie |
| Piasta tylna | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Mullet | |||||
| Piasta przednia | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Składana kostrukcja | |||||
| Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
| Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Stopka | |||||
| Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | |||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Dziecięce , Damskie | ||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 130 kg | 120 kg | 130 kg | 110 kg |
| Waga produktu | 19.80 kg | 24.80 kg | |||
| Rok | 2025 | 2024 | 2026 | 2024 | 2026 |
| Przerzutka tył | Microshift RD-M46L | SHIMANO Altus M2000 | |||
| Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | |||
| Kaseta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | |||
| Łańcuch | KMC X9 | KMC X9 | |||
| Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedały | Plastik | Plastik | |||
| Suport | Thun Twist | Thun Twist | |||
| Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | |||
| Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | |||
| Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | |||
| Siodełko | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |||
| Sztyca | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | |||
| Błotniki |