Kaski integralne - Porównanie
Kask motocyklowy W-TEC Nexwor Futurose ∙ blenda przeciwsłoneczna ∙ system wentylacji ∙ wyjmowana wyściółka ∙ ece 22.06 |
Kask motocyklowy pełny zamknięty z blendą W-TEC Yorkroad Solid |
Kask integralny motocyklowy zamknięty z blendą W-TEC Vesco Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Integra Graphic + wizjer |
Dziecięcy kask motocyklowy integralny W-TEC FS-815G Tagger Green |
Kask motocyklowy integralny W-TEC Nexwor ∙ homologacja ece 22.06 ∙ wizjer pinlock ∙ blenda przeciwsłoneczna ∙ wentylacja |
Kask zamknięty motocyklowy W-TEC V159 |
Dziecięcy kask motocyklowy integralny W-TEC FS-815 |
|
| Cena |
469,90 zł
Szczegóły produktu
|
439,90 zł
Szczegóły produktu
|
429,90 zł
Szczegóły produktu
|
519 zł
Szczegóły produktu
|
419,90 zł
Szczegóły produktu
|
419,90 zł
Szczegóły produktu
|
384,90 zł
Szczegóły produktu
|
359,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Waga | 1550 g | 1700 g | 1480 g | 1400 g | 1200 g | 1550 g | 1450 g | 1200 g |
| Kolor | Różowy | Czarny Szary Mat , Biały Szary Błyszczący | Błyszczący czarno-neonowy żółty , Black Matt-Corsa Red , Błyszczący czarno-niebieski , Czarny mat-refleks | Czarno-biały , Czarno-zielony | Biało-zielony z grafiką | Czarny matowy , błyszczący biały | Black Elementor Green , Unia | Czarny matowy |
| Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) , XL (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) , XL (53-54) |
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Multikompozytowe włókno | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |