Kaski otwarte - Porównanie
Kask motocyklowy W-TEC Barcela |
Kask motocyklowy W-TEC Barcela Carmesi |
Kask motocyklowy W-TEC Putta - 2 jakość Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Barcela Nardo Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Valkorne Noir Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Bareiro Fuchsia |
Kask motocyklowy W-TEC Valkorne Marron Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Bareiro Amaranto Promocja |
|
| Cena |
259,90 zł
Szczegóły produktu
|
239,90 zł
Szczegóły produktu
|
230 zł
Szczegóły produktu
|
269,90 zł
Szczegóły produktu
|
269,90 zł
Szczegóły produktu
|
229,90 zł
Szczegóły produktu
|
269,90 zł
Szczegóły produktu
|
229,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Czarny matowy , Biały błyszczący | Czerwony , Różowy | czarny mat , Biały perłowy , czarno-brązowy , matowy czarno-brązowy | Czarny matowy | mocna kawa | |||
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XXL (63-64) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) |
| Waga | 1350 g | 1350 g | 1340 g | 1350 g | 1100 g | 1100 g | 1100 g | 1100 g |
| Szybka | ||||||||
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |