Bestsellery prezenty dla całej rodziny - Porównanie
Bieżnia inSPORTline Gardian G8 |
Schody inSPORTline ProfiStair Max SE |
Robot koszący Hookii Neomow X (4000m²) Promocja |
|
Sauna inSPORTline Trevirke 100 Promocja |
|
| Cena |
11 999 zł
Szczegóły produktu
|
12 999 zł
Szczegóły produktu
|
7 999 zł
Szczegóły produktu
|
2 099 zł
Szczegóły produktu
|
9 299 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Maks. waga użytkownika | 180 kg | ||||
| Materiał | Drewno | ||||
| Regulacja obciążenia | elektroniczna | elektroniczna | |||
| Aktualizacja systemu | bezprzewodowa | ||||
| Moc silnika | 6 KM | ||||
| Wymiary | 90 x 90 x 190 cm | ||||
| Waga produktu | 240 kg | 32.40 kg | |||
| Czas koszenia na jednym ładowaniu | 120 min | ||||
| Typ silnika | Silnik prądu przemiennego (AC) | ||||
| Źródło ciepła | promieniowanie podczerwone | ||||
| Maksymalna nośność | 150 kg | 135 kg | |||
| Czas ładowania | 180 min | ||||
| Regulacja nachylenia pasa | Elektroniczna | ||||
| Pomiar tętna | |||||
| Głośność | 60 dB | ||||
| Liczba stopni nachylenia | 18 | ||||
| Prędkość chodzenia | |||||
| Regulacja wysokości kroku | |||||
| Pojemność baterii | 18V, 13Ah | ||||
| Kategoria gwarancji | Komercyjna , Domowa | Domowa , Komercyjna | |||
| Łączność | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | ||||
| Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania | 7.50 ° | ||||
| Maksymalne wymiary ogrodu | 4000 m2 | ||||
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | ||||
| Długość pasa | 151 cm | ||||
| Maksymalna powierzchnia koszenia na jednym ładowaniu | 600 m2 | ||||
| Technologia | iConsole | ||||
| Szerokość pasa | 55 cm | ||||
| Maksymalne nachylenie | 24° (45 %) | ||||
| Interaktywność z aplikacjami | nie zmienia oporu | ||||
| System nawigacyjny | kamera , 3D LiDAR SLAM | ||||
| Seria | Gardian | Zen | |||
| Minimalna prędkość | 1 km/h | ||||
| Planowanie trasy | Okrążenia , Kształt litery U | ||||
| Maksymalna prędkość | 20 km/h | ||||
| Szerokość koszenia | 280 mm | ||||
| Odpowiednie do chodzenia | |||||
| Wodoodporność | IPX5 | ||||
| Całkowita liczba programów | 30 | ||||
| Omijanie przeszkód | |||||
| Liczba predefiniowanych programów | 24 | ||||
| Wysokość koszenia | 30-85 mm | ||||
| Programy użytkownika | 2 | ||||
| Funkcja Pauzy | |||||
| Program HRC | |||||
| Program manualny | |||||
| Wstępne ustawienie profilu | |||||
| Pomiar szybkości | |||||
| Pomiar odległości | |||||
| Pomiar czasu | |||||
| Licznik spalonych kalorii | |||||
| Podświetlany wyświetlacz | |||||
| Uchwyt na butelkę | |||||
| Uchwyt na tablet | |||||
| Kółka transportowe | |||||
| System poziomowania | |||||
| System amortyzacji | Silent Block | ||||
| Hamulec bezpieczeństwa | |||||
| Czujnik tętna | |||||
| Odbiornik pasa piersiowego | |||||
| Pas piersiowy w zestawie | |||||
| Wejście audio | |||||
| Głośniki | |||||
| Składana konstrukcja | |||||
| Zintegrowany wentylator | |||||
| Wysokość po rozłożeniu | 146 cm | ||||
| Szerokość po rozłożeniu | 88 cm | ||||
| Długość po rozłożeniu | 216 cm | ||||
| Typ bieżni | Elektryczna | ||||
| Waga bieżni | 166 kg | ||||
| Źródło zasilania | 220V , 230V | ||||
| Kategoria | S (zgodnie z EN957) | ||||
| Przeznaczenie | Komercyjne | ||||
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Liczba portów USB | 1 | ||||
| Bluetooth |