Schody treningowe - Porównanie
Profesjonalne schody treningowe inSPORTline ProfiStair Max SE ∙ 15 poziomów oporu ∙ symulacja schodów ∙ 7 programów ∙ hamulec awaryjny |
Schody treningowe inSPORTline Velocer STP Lite ∙ nośność 160 kg ∙ 25 poziomów obciążenia ∙ 36 programów treningowych ∙ bluetooth |
Schody treningowe / stepper inSPORTline ZenPeak 30 ∙ 16 poziomów oporu ∙ do 135 kg ∙ 3 poziomy wysokości |
|
| Cena |
11 999 zł
Szczegóły produktu
|
10 219 zł
Szczegóły produktu
|
1 899 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||
| Regulacja obciążenia | elektroniczna | elektroniczna | elektroniczna |
| Waga produktu | 240 kg | 122 kg | 32.40 kg |
| Maksymalna nośność | 150 kg | 160 kg | 135 kg |
| Pomiar tętna | |||
| Prędkość chodzenia | |||
| Regulacja wysokości kroku | |||
| Kategoria gwarancji | Komercyjna , Domowa | Komercyjna , Domowa | Domowa , Komercyjna |
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | ||
| Technologia | iConsole | ||
| Seria | Velocer | Zen | |
| Interaktywność z aplikacjami | nie zmienia oporu | ||
| Głośniki | |||
| Liczba predefiniowanych programów | 33 | ||
| Programy użytkownika | 3 | ||
| Uchwyt na tablet |