Najtańsze skutery elektryczne - Porównanie
Skuter elektryczny z pedałami motorower inSPORTline E-Greta 12Ah - OUTLET |
Skuter elektryczny W-TEC E-Greta II 12Ah 18" ∙ silnik 350 W ∙ zasięg do 50 km ∙ nośność 120 kg ∙ akumulator 15 Ah |
Skuter elektryczny W-TEC Raike II 10" ∙ hamulce tarczowe hydrauliczne ∙ zasięg 65 km ∙ nośność 115 kg ∙ zamykany bagażnik |
Elektryczny trójkołowy skuter inSPORTline Zorica z dachem - OUTLET Promocja |
|
| Cena |
3 900 zł
Szczegóły produktu
|
4 899 zł
Szczegóły produktu
|
5 499 zł
Szczegóły produktu
|
7 200 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||
| Nośność | 200 kg | |||
| Kolor | Czarny , Czerwony , Niebieski | Czerwony , Czarny , Niebieski | Czarno-srebrny , Niebieski-czarny , Szaro-czarny | Brązowy , Czarny , Czerwony |
| Silnik | bezszczotkowy, 250W (maks. 500W) | bezszczotkowy, 350 W | bezszczotkowy, 250 W (maks. 400W) | bezszczotkowy, 1000W |
| Maksymalny zasięg | 45 km | |||
| Bateria | 12 Ah Pb, ołowiowa | 15 Ah Pb, ołowiowa | 20Ah, ołowiowa | 20 Ah 60 V/1200 Wh (5x12V 20 Ah), ołowiowa |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h | |||
| Zasięg | 45 km | 50 km | 65 km | |
| Maksymalne nachylenie terenu | 20 ° | |||
| Rozmiar kół | 18 ʺ | 18 ʺ | 16 ʺ | 10 ʺ |
| Długość | 175 cm | |||
| Hamulce | tarczowy hydrauliczny (przód), bębnowy (tył) | tarczowy hydrauliczny (przód), bębnowy (tył) | tarczowe hydrauliczne | tarczowy hydrauliczny (przód), bębnowy (tył) |
| Szerokość | 95 cm | |||
| Wysokość siodełka | 81 cm | 85 cm | 71 cm | |
| Wysokość | 170 cm | |||
| Waga produktu | 68 kg | 52 kg | 101 kg | 110 kg |
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 115 kg | |
| Zdalne sterowanie |