Bestsellery wiosna - Porównanie
Zewnętrzny stół do tenisa stołowego inSPORTline Outdoor 200 ∙ odporny na UV i pogodę ∙ waga 81 kg ∙ kółka transportowe ∙ stalowa rama Promocja |
Górski rower elektryczny Crussis ONE-Largo 10.10 720Wh 29" - model 2025 |
Miejski rower elektryczny inSPORTline ISL Eclion 648 Wh 28" - model 2026 ∙ bateria 648 Wh ∙ zasięg do 120 km ∙ amortyzowany widelec ∙ nośność 120 kg |
Elektryczny rower trekkingowy Levit Columba Bosch Perf. 625 28" |
Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban MX 468 28" |
|
| Cena |
1 899 zł
Szczegóły produktu
|
12 819 zł
Szczegóły produktu
|
5 999 zł
Szczegóły produktu
|
14 819 zł
Szczegóły produktu
|
7 819 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Przeznaczenie | Zewnętrzne | ||||
| Kolor | Zielony , Niebieski | Szary | Aksamitna czerwień , Żółty promień słońca , Deep Coffee , Titanium Grey (szary) | Matowa Mięta | Latte , Turquoise pearl |
| Rozmiar ramy | 18" (165-180 cm) , 22" (180-200 cm) , 20" (175-190 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 18" (165-175 cm) , 20" (175-185 cm) | 18" (160-180 cm) | |
| Materiał stołu | SMC | ||||
| Bateria | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | Levit SP2.1 468 Wh | |||
| Grubość blatu | 14 mm | ||||
| Żywotność baterii | 720 Wh | 648 Wh | |||
| Grubość konstrukcji | 40 mm | ||||
| Pojemność | 20 Ah | ||||
| Waga produktu | 81 kg | 25.90 kg | |||
| Napięcie | 36 V | 36 V | |||
| Kółka transportowe | |||||
| Zasięg | 170 km | 150 km | 150 km | 100 km | |
| Mechanizm składania | |||||
| Silnik | Panasonic | Bafang | Bosch | Bafang | |
| Silnik | PANASONIC GX Ultimate | Bafang H405 | BOSCH Performance | Bafang M400 , (Napęd centralny) | |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | |||
| Napęd | Centralny | Z tyłu roweru | Centralny | ||
| Moc silnika | 250 W | 250 W | |||
| Maksymalny moment obrotowy | 95 Nm | 65 Nm | |||
| Hamulce | Tarczowe | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | |
| Wyświetlacz | Bosch Purion | Kolorowy wyświetlacz TFT Bafang C18 | |||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | |||
| Skok widelca | 130 mm | 80 mm | 75 mm | 63 mm | |
| Rama | alloy 6061 | alloy 6061 | |||
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | |
| Ilość biegów | 12 | 9 | 10 | 9 | |
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | ||
| Możliwość blokady zawieszenia | |||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Rozmiar kół | 29 | 28 | 28 | 28 | |
| Widelec | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | |||
| Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szerokość opony | 2.40 ʺ | ||||
| Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Zaprojektowany dla seniorów | |||||
| Z niskim początkiem | |||||
| Typ roweru | Górskie | Miejskie | Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | |
| Piasta tylna | FORMULA DC22 LW | Shimano TX505 | |||
| Mullet | |||||
| Piasta przednia | FORMULA DC20 LW | Shimano TX505 | |||
| Składana kostrukcja | |||||
| Tylna opona | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
| Przednia opona | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Stopka | |||||
| Manetki | Shimano Deore M4100 | Shimano Altus M2000 | |||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Damskie , Męskie | |||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 140 kg | ||
| Rok | 2025 | 2026 | 2024 | 2024 | |
| Przerzutka tył | Shimano Deore M4120 | SHIMANO Altus M2000 | |||
| Mechanizm korbowy | Spec NW (170mm, 44z.) | ||||
| Kaseta | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | |||
| Łańcuch | KMC X10-73 | KMC X9 | |||
| Obręcz przednia | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Obręcz tylna | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedały | Stop, antypoślizgowy | aluminiowe | |||
| Kierownica | Spec Phase 31,8 x 700 mm | Spec 31,8 x 660 mm | |||
| Uchwyty | Velo Ergo Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 105 mm | Spec 31,8 x 90 mm | |||
| Stery | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | |||
| Siodełko | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal Herz | |||
| Sztyca | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | |||
| Błotniki |